Contenidos
El periodista
| Ética | Ética profesional. / Límites éticos de la investigación científica. / Juicio moral. / Criterios. |
|---|---|
| Ciencias Sociales | La diversidad de ambientes del territorio argentino. |
| Práctica del lenguaje | Profundizar, a través de la lectura de la prensa, los comentarios y las interpretaciones de los hechos sociales y cómo se comunican. |
| Matemática | Espacio/ Ubicación de puntos en el plano/ Escala. |
| Ciencias Naturales | Los materiales/ Propiedades de los materiales. |
| Artística: Plástica y Música | Formas. / Colores. / Estilos. / Abstracción. / Figuración. / Las fuentes sonoras. / Los objetos sonoros. / La interpretación auditiva. / La interpretación y las realizaciones. |
| Informática | Herramientas de dibujo. / Línea. / Formas geométricas. / Guardar y recuperar archivos. |
La Sorpresa
| Ética | Valores de convivencia: Respeto, solidaridad, colaboración. / La acción humana: las intenciones, las motivaciones, el amor, la amistad, la convivencia. |
|---|---|
| Ciencias Sociales | Participación social y política en diferentes contextos históricos. |
| Práctica del lenguaje | Narrar de manera oral o escrita, hechos de la vida cotidiana y de la comunidad que sean relevantes para compartir con otros. |
| Matemática | Cálculos mentales sencillos utilizando: suma, resta, multiplicación y división. |
| Ciencias Naturales | Los materiales/ Propiedades de los materiales. |
| Artística: Plástica y Música | Percepción: visual, auditiva, sensitiva, gustativa. / Formas: iguales, semejantes, diferentes. La interpretación y las realizaciones. / Los géneros, los estilos y el mundo. / Los sonidos del propio cuerpo. / La creación pautada. |
| Informática | Herramientas de dibujo. / Figuras existentes. / Autoformas. / Tamaño. / Color. / Creación de nuevas figuras a partir de las existentes. |
El Comendador
| Ética | La acción humana: Las intenciones. / Los fines. / Las motivaciones. / La libertad y la responsabilidad. |
|---|---|
| Ciencias Sociales | Participación social y política en diferentes contextos históricos. |
| Práctica del lenguaje | Revisar el propio texto mientras se está escribiendo. Revisar las distintas versiones de lo que se está redactando hasta alcanzar un texto que se considere bien escrito. |
| Matemática | Nociones de medida: Longitud. / Tiempo. / Escala. |
| Ciencias Naturales | Propiedades de los materiales/ Los materiales y el calor. |
| Artística | Composición. / Construcción. / Proporcionalidad. / Ritmos folklóricos. |
| Informática | Cuadro de texto. / Copiar. / Pegar. / Estampar. |
La Clonación
| Ética | El respeto a los demás como ejercicio de la equidad y solidaridad. / El respeto por la vida en todas sus expresiones. |
|---|---|
| Ciencias Sociales | La vida social en diferentes contextos. |
| Práctica del lenguaje | Leer en profundidad para aprender más sobre el tema en estudio. |
| Matemática | Resolver problemas que involucran relaciones de proporcionalidad directa y organizaciones rectangulares. |
| Ciencias Naturales | La diversidad de los seres vivos / Las características de los seres vivos. |
| Artística | La percepción de los sentidos. / Vista. / Oído. / Tacto. / Olfato. / Gusto. |
| Informática | Imágenes. / Mover. / Cambiar tamaño. / Cortar. / Pegar. / Copiar. |
El canto de los pájaros
| Ética | Hábitos y costumbres. |
|---|---|
| Ciencias Sociales | El ambiente como expresión de las condiciones naturales y los procesos sociales. / Las migraciones. |
| Práctica del lenguaje | Elaborar textos escritos a partir de los conocimientos adquiridos, para ser leídos por otros. |
| Matemática | Fracciones: conceptos, usos. / Equivalencia. |
| Ciencias Naturales | La diversidad de los seres vivos. / La clasificación de los seres Vivos. |
| Artística | El sonido: altura, intensidad, timbre, duración, textura. / Ubicación espacial del sonido: procedencia, dirección. Sonidos del entorno natural y social. |
| Informática | Exploración de aplicaciones. / Botones. / Menúes. / Herramientas para crear sonidos. / Tipos de archivos de sonido y extensiones. |
Botones... pero no cualesquiera
| Ética | La responsabilidad en la acción humana personal y social. / Las causas del recordar y el olvidar. |
|---|---|
| Ciencias Sociales | Localización del espacio en estudio. / La representación del espacio geográfico: el documento cartográfico, noción de escala. / Fotografía aérea. |
| Práctica del lenguaje | Valorar las distintas lenguas o variedades del español como formas válidas de comunicar experiencias, opiniones y comentarios. |
| Matemática | Sistema de numeración. / Posicionales y no posicionales. / Nociones básicas de lógica. |
| Ciencias Naturales | La Tierra. / La esfericidad de la Tierra. |
| Artística | Percepción visual. / Autopercepción - imaginación. / La percepción como seleccionadora de lenguajes. |
| Informática | Hipervínculos. / Hipertexto. / Hipermedia. |
Una mirada profunda
| Ética | La acción humana: las intenciones, las motivaciones y los fines. / El respeto a la individualidad. / Respeto por el pensamiento ajeno. / Objetividad. |
|---|---|
| Ciencias Sociales | Los procesos históricos y su incidencia en el arte. |
| Práctica del lenguaje | Releer para reconocer las distintas voces que aparecen en el relato. / Reconocer, progresivamente, lo que las obras tienen en común. |
| Matemática | Figuras geométricas. |
| Ciencias Naturales | Los Materiales. / Reciclado de materiales. |
| Artística: Plástica y Música | Organización. / Simetría. / Equilibrio oculto. / Espacio bidimensional y tridimensional. El ritmo. / Las posibilidades expresivas del propio cuerpo. / La interpretación y las realizaciones. / El sonido como material competitivo. / Los objetos sonoros. |
| Informática | Internet. / Sitios. / Páginas web. / Vínculos. / Galerías virtuales. / Buscadores. |
Una lugar desconocido
| Ética | Valores: libertad, verdad, solidaridad, tolerancia, igualdad, justicia, responsabilidad. / El actuar de la persona: la razón y la libertad. / La voluntad, la elección y la decisión. |
|---|---|
| Ciencias Sociales | La vida social en diferentes contextos. |
| Práctica del lenguaje | Ortografía de uso. / Reflexión sobre la escritura. |
| Matemática | Situaciones problemáticas: datos conocidos e incógnitas, datos necesarios e innecesarios. / Cálculo exacto y aproximado. / Movimientos en el plano. |
| Ciencias Naturales | Energía: concepto. / Usos y manejo de la energía. / Fuentes de energía y clasificación. |
| Artística | Códigos y lenguajes artísticos: plástica, música, literatura. / Formas - sonidos. / La percepción. |
| Informática | Multimedia: uso con propósitos específicos. / Generación de mensajes mediante frases, sonidos, imágenes o símbolos para comunicar significados. / Sentido crítico y reflexivo sobre lo producido. |